Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 11301-11320.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado ▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18819 | Blue Pencil In Mouth | Armor | Ninguno | Lower Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 18820 | Gray Helmet | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 45 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18821 | Rainbow Feather Deco | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18822 | Flame Wing Ear | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 18823 | Imperial Feather | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 10 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 18824 | Bankruptcy Mask | Armor | Ninguno | Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 18825 | Grief for Greed | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 120 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18827 | Valkyrie Circlet | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18828 | 2012 RWC Winners Helmet | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 1,000 | 500 | 100 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18829 | 2012 RWC Runners-Up Helmet | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 1,000 | 500 | 100 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18830 | 2012 RWC 2nd Runner Helmet | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 1,000 | 500 | 100 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18831 | 2012 RWC Special Helmet | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 18832 | Rolf Von Gigue 666 | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 18833 | Marin Crown | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18834 | Sakura Hairband | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 18838 | Angeling Woolly Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18839 | Poring Sunglasses | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 18841 | Small Poring Band | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 35 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18842 | Hat Of Girl | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 35 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18843 | Small Deviling Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 35 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
