Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 2141-2160.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable ▲ | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2909 | Darkness Ring | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 2910 | Bakunawa Agimat Tattoo | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 2911 | Bangungot Agimat Tattoo | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 2912 | Xylitol 2011 | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 2913 | Thief Handcuff | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 2914 | Wizard Left Eye | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 2915 | Ettlang Keepsake | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 2916 | Fairy Wing | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 2917 | Str Glove | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 75,000 | 37,500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 2918 | Int Glove | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 75,000 | 37,500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 2919 | Agi Glove | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 75,000 | 37,500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 2920 | Vit Glove | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 75,000 | 37,500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 2921 | Dex Glove | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 75,000 | 37,500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 2922 | Luk Glove | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 75,000 | 37,500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 2923 | Str Glove | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 75,000 | 37,500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 2924 | Int Glove | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 75,000 | 37,500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 2925 | Agi Glove | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 75,000 | 37,500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 2926 | Vit Glove | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 75,000 | 37,500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 2927 | Dex Glove | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 75,000 | 37,500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 2928 | Luk Glove | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 75,000 | 37,500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | No | No | |
