Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 3001-3020.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable ▲ | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4785 | Luk + 3 | Card | Enchant | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4786 | MDEF+2 | Card | Enchant | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4787 | MDEF+4 | Card | Enchant | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4788 | MDEF+6 | Card | Enchant | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4789 | MDEF+8 | Card | Enchant | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4790 | MDEF+10 | Card | Enchant | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4791 | DEF+3 | Card | Enchant | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4792 | DEF+6 | Card | Enchant | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4793 | DEF+9 | Card | Enchant | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4794 | DEF+12 | Card | Enchant | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4795 | HP+100 | Card | Enchant | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4796 | HP+200 | Card | Enchant | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4797 | HP+300 | Card | Enchant | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4798 | HP+400 | Card | Enchant | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4799 | HP+500 | Card | Enchant | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4800 | SP+50 | Card | Enchant | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4801 | SP+100 | Card | Enchant | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4802 | SP+150 | Card | Enchant | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4803 | Cure1Lv. | Card | Enchant | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4804 | Catholic1Lv. | Card | Enchant | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
