Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 301-320.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso ▲ | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 956 | Gill | Etc | Ninguno | Ninguno | 342 | 171 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 957 | Decayed Nail | Etc | Ninguno | Ninguno | 82 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 958 | Horrendous Mouth | Etc | Ninguno | Ninguno | 390 | 195 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 959 | Stinky Scale | Etc | Ninguno | Ninguno | 168 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 960 | Nipper | Etc | Ninguno | Ninguno | 114 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 961 | Conch | Etc | Ninguno | Ninguno | 158 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 962 | Tentacle | Etc | Ninguno | Ninguno | 70 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 963 | Sharp Scale | Etc | Ninguno | Ninguno | 250 | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 964 | Crab Shell | Etc | Ninguno | Ninguno | 90 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 965 | Clam Shell | Etc | Ninguno | Ninguno | 56 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 966 | Clam Flesh | Etc | Ninguno | Ninguno | 158 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 967 | Turtle Shell | Etc | Ninguno | Ninguno | 680 | 340 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 968 | Heroic Emblem | Etc | Ninguno | Ninguno | 3,000 | 1,500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 969 | Gold | Etc | Ninguno | Ninguno | 150,000 | 75,000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 970 | Alcohol | Etc | Ninguno | Ninguno | 400 | 200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 971 | Detrimindexta | Etc | Ninguno | Ninguno | 400 | 200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 972 | Karvodailnirol | Etc | Ninguno | Ninguno | 400 | 200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 973 | Counteragent | Etc | Ninguno | Ninguno | 800 | 400 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 974 | Mixture | Etc | Ninguno | Ninguno | 800 | 400 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 975 | Scarlet Dyestuffs | Etc | Ninguno | Ninguno | 8,000 | 4,000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
