Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 3741-3760.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso ▲ | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5527 | Lunatic Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5528 | Frog King Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 5529 | Satanic Bone Helm | Armor | Ninguno | Upper/Mid Headgear | 20 | 10 | 60 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 5530 | Raven Cap | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 5531 | Baby Dragon Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 45,000 | 22,500 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 5532 | Pirate Dagger | Armor | Ninguno | Lower Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5533 | Emperor Wreath | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 80 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 5534 | Fox Hat | Armor | Ninguno | Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5535 | Side Cap | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5536 | Spare Card | Armor | Ninguno | Lower Headgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5537 | Kwati Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 70 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 5538 | Tucan Hat | Armor | Ninguno | Upper/Mid Headgear | 20 | 10 | 60 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 5539 | Jaguar Hat | Armor | Ninguno | Upper/Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 40 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 5540 | Freyja SCirclet7 | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 70 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5541 | Freyja SCirclet30 | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 70 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5542 | Freyja SCirclet60 | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 70 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5543 | Freyja SCirclet90 | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 70 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5544 | Time Keeper Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 30,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5545 | Aries Diadem | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 40 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 5546 | Aries Crown | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 40 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
