Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 361-380.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo ▼ | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1017 | Mole Whiskers | Etc | Ninguno | Ninguno | 106 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1018 | Mole Claw | Etc | Ninguno | Ninguno | 210 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1019 | Trunk | Etc | Ninguno | Ninguno | 60 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1020 | Black Hair | Etc | Ninguno | Ninguno | 292 | 146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1021 | Dokebi Horn | Etc | Ninguno | Ninguno | 292 | 146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1022 | Nine Tails | Etc | Ninguno | Ninguno | 650 | 325 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1023 | Fish Tail | Etc | Ninguno | Ninguno | 196 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1024 | Squid Ink | Etc | Ninguno | Ninguno | 264 | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1025 | Cobweb | Etc | Ninguno | Ninguno | 184 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1026 | Acorn | Etc | Ninguno | Ninguno | 98 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1027 | Porcupine Quill | Etc | Ninguno | Ninguno | 158 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1028 | Mane | Etc | Ninguno | Ninguno | 196 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1029 | Tiger Skin | Etc | Ninguno | Ninguno | 548 | 274 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1030 | Tiger's Footskin | Etc | Ninguno | Ninguno | 1,500 | 750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1031 | Mantis Scythe | Etc | Ninguno | Ninguno | 196 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1032 | Maneater Blossom | Etc | Ninguno | Ninguno | 196 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1033 | Maneater Root | Etc | Ninguno | Ninguno | 208 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1034 | Blue Hair | Etc | Ninguno | Ninguno | 342 | 171 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1035 | Dragon Canine | Etc | Ninguno | Ninguno | 484 | 242 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1036 | Dragon Scale | Etc | Ninguno | Ninguno | 500 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
