Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 4681-4700.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras ▼ | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6524 | Piece of Bangungot's Spirit | Etc | Ninguno | Ninguno | 3,000 | 1,500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6525 | Piece of Buwaya's Spirit | Etc | Ninguno | Ninguno | 3,000 | 1,500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6526 | BlueCard Happy | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6527 | BlueCard Enjoy | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6528 | BlueCard Light | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6529 | BlueCard Mid | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6530 | BlueCard Fall | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6531 | Royal Certificate | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6532 | Honey Songpyun | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6533 | Torn Document | Etc | Ninguno | Ninguno | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6534 | Fruit Sundae | Etc | Ninguno | Ninguno | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6535 | Red Cloth | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6536 | Star Decor | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6537 | Sky Medal | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6538 | Real Blank Card | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6539 | Old Left Lapine | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6540 | Golden Leaf | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6541 | Avant Research Data | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6542 | Star Shape Mushroom | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6543 | Lv110 Achieved Coin | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
