Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 5241-5260.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras ▲ | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7177 | Crumb of Sobbing Starlight | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7178 | Sobbing Starlight | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7179 | Proof of Donation | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7180 | Hahn Sukbong's Recommendation | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7181 | Receipt | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7182 | Cacao | Etc | Ninguno | Ninguno | 200 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7183 | Letter from Sister | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7184 | Piano Key | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7185 | Quiz Entry | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7186 | Thin Trunk | Etc | Ninguno | Ninguno | 380 | 190 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7187 | Festival Mask | Etc | Ninguno | Ninguno | 100 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7188 | Brown Root | Etc | Ninguno | Ninguno | 560 | 280 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7189 | Wooden Heart | Etc | Ninguno | Ninguno | 680 | 340 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7190 | Solid Husk | Etc | Ninguno | Ninguno | 140 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7191 | Lamp | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7192 | Vane | Etc | Ninguno | Ninguno | 160 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7193 | Sprout | Etc | Ninguno | Ninguno | 230 | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7194 | Soft Blade of Grass | Etc | Ninguno | Ninguno | 400 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7195 | Slingshot | Etc | Ninguno | Ninguno | 210 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7196 | Shoulder Protector | Etc | Ninguno | Ninguno | 230 | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
