Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 5341-5360.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras ▼ | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7277 | Munak Doll | Etc | Ninguno | Ninguno | 8,900 | 4,450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7278 | Letter to Wife | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7279 | Vita500 Lid | Etc | Ninguno | Ninguno | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7280 | 1st Quiz Entry | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7281 | 2nd Quiz Entry | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7282 | 3rd Quiz Entry | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7283 | 4th Quiz Entry | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7284 | 5th Quiz Entry | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7285 | Holy Threads | Etc | Ninguno | Ninguno | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7286 | Red Chile | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7287 | Holier Threads | Etc | Ninguno | Ninguno | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7288 | Engagement Ring | Etc | Ninguno | Ninguno | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7289 | Peridot | Etc | Ninguno | Ninguno | 3,000 | 1,500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7290 | Phlogopite | Etc | Ninguno | Ninguno | 3,000 | 1,500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7291 | Agate | Etc | Ninguno | Ninguno | 3,000 | 1,500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7292 | Muscovite | Etc | Ninguno | Ninguno | 3,000 | 1,500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7293 | Rose Quartz | Etc | Ninguno | Ninguno | 3,000 | 1,500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7294 | Turquoise | Etc | Ninguno | Ninguno | 3,000 | 1,500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7295 | Citrin | Etc | Ninguno | Ninguno | 3,000 | 1,500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7296 | Pyroxene | Etc | Ninguno | Ninguno | 3,000 | 1,500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
