Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 5861-5880.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras ▲ | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7829 | Valor Badge | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7830 | Goddess Tear | Etc | Ninguno | Ninguno | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7831 | Valkyrie's Token | Etc | Ninguno | Ninguno | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7832 | Brynhild Armor Piece | Etc | Ninguno | Ninguno | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7833 | Hero's Remains | Etc | Ninguno | Ninguno | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7834 | Andvari's Ring | Etc | Ninguno | Ninguno | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7835 | Dusk Glow | Etc | Ninguno | Ninguno | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7836 | Dawn Essence | Etc | Ninguno | Ninguno | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7837 | Cold Moonlight | Etc | Ninguno | Ninguno | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7838 | Hazy Starlight | Etc | Ninguno | Ninguno | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7839 | Crystal Key | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7840 | Valkyrie's Gift | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7841 | Stained Piece Of Paper | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7842 | Torn Piece Of Paper | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7843 | Old Piece Of Paper | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7844 | Burnt Pieces Of Paper | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7845 | Copy Of Spotted Paper | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7846 | Copy Of Torn Paper | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7847 | Copy Of Old Paper | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7848 | Copy Of Burnt Paper | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
