Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 6021-6040.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable ▲ | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7990 | Spring Stanza13 | Etc | Ninguno | Ninguno | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7991 | Spring Stanza14 | Etc | Ninguno | Ninguno | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7992 | Spring Stanza15 | Etc | Ninguno | Ninguno | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7993 | Spring Stanza16 | Etc | Ninguno | Ninguno | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7994 | Spring Stanza17 | Etc | Ninguno | Ninguno | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7995 | Spring Stanza18 | Etc | Ninguno | Ninguno | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7996 | Spring Stanza19 | Etc | Ninguno | Ninguno | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7997 | Spring Stanza20 | Etc | Ninguno | Ninguno | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7998 | Spring Stanza21 | Etc | Ninguno | Ninguno | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7999 | Spring Stanza22 | Etc | Ninguno | Ninguno | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 9001 | Poring Egg | Pet Egg | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 9002 | Drops Egg | Pet Egg | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 9003 | Poporing Egg | Pet Egg | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 9004 | Lunatic Egg | Pet Egg | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 9005 | Picky Egg | Pet Egg | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 9006 | Chonchon Egg | Pet Egg | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 9007 | Steel Chonchon Egg | Pet Egg | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 9008 | Hunter Fly Egg | Pet Egg | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 9009 | Savage Babe Egg | Pet Egg | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 9010 | Baby Desert Wolf Egg | Pet Egg | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
