Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 6421-6440.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC ▲ | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11580 | Candy | Healing | Ninguno | Ninguno | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 11581 | Piece of Cake | Healing | Ninguno | Ninguno | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 11582 | Well-baked Cookie | Healing | Ninguno | Ninguno | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 11583 | Chocolate Drink | Healing | Ninguno | Ninguno | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 11584 | White Chocolate | Healing | Ninguno | Ninguno | 10 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 11585 | Hand-made Chocolate | Healing | Ninguno | Ninguno | 10 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 11586 | Hand-made White Chocolate | Healing | Ninguno | Ninguno | 10 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 11587 | Chocolate | Healing | Ninguno | Ninguno | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 11588 | Fresh Strawberries | Healing | Ninguno | Ninguno | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 11589 | Cold Snow Cone | Healing | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 11590 | Skewer No.5 | Healing | Ninguno | Ninguno | 5,000 | 2,500 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 11592 | Trans Candy Red | Healing | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 11593 | Trans Candy Blue | Healing | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 11594 | Trans Candy Yellow | Healing | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 11595 | Trans Candy Green | Healing | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 11596 | Blood In Skull | Healing | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 11597 | Iron Worm | Healing | Ninguno | Ninguno | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 11598 | Bitter Cacao Bean | Healing | Ninguno | Ninguno | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 11599 | Superstar Potion | Healing | Ninguno | Ninguno | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 11600 | Shining Holy Water | Healing | Ninguno | Ninguno | 10 | 5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
