Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 7061-7080.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras ▲ | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12571 | Cheering Scarf Box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 12572 | Cheering Scarf Box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 12573 | Fruit Basket | Usable | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 12574 | Mora Berry | Usable | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 12575 | Arrow Of Elf Cntr | Usable | Ninguno | Ninguno | 500 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 12576 | Hunting Arrow Cntr | Usable | Ninguno | Ninguno | 500 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 12577 | Lucky Egg C6 | Usable | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 12578 | Rapid Life Water | Usable | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 12579 | Valkyrie Ring Box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 12580 | Universal Catalog Silver | Usable | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 12581 | Universal Catalog Gold | Usable | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 12582 | WoE Supply Box | Usable | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 12583 | Public Relations box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 12584 | Development Team box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 12585 | Marketing Team box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 12586 | Operation Team box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 12587 | A Summer Night's Box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 12588 | A Summer Night's Box2 | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 12589 | A Summer Night's Box3 | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 12591 | Universal Catalog Bronze | Usable | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
