Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 7681-7700.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso ▼ | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13214 | Slug Ammunition XH | Ammo | Bullet | Ammo | 1,200 | 600 | 120 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13215 | Armor-Piercing Bullet | Ammo | Bullet | Ammo | 5 | 2 | 0.1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13216 | Blazing Bullet | Ammo | Bullet | Ammo | 5 | 2 | 0.1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13217 | Freezing Bullet | Ammo | Bullet | Ammo | 5 | 2 | 0.1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13218 | Lightning Bullet | Ammo | Bullet | Ammo | 5 | 2 | 0.1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13219 | Magic Stone Bullet | Ammo | Bullet | Ammo | 5 | 2 | 0.1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13220 | Purifying Bullet | Ammo | Bullet | Ammo | 5 | 2 | 0.1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13221 | Silver Bullet | Ammo | Bullet | Ammo | 5 | 2 | 0.1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13222 | Bloody Shell | Ammo | Bullet | Ammo | 5 | 2 | 0.1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13223 | Flare Sphere | Ammo | Grenade | Ammo | 15 | 7 | 0.5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13224 | Lightning Sphere | Ammo | Grenade | Ammo | 15 | 7 | 0.5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13225 | Poison Sphere | Ammo | Grenade | Ammo | 15 | 7 | 0.5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13226 | Blind Sphere | Ammo | Grenade | Ammo | 15 | 7 | 0.5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13227 | Freezing Sphere | Ammo | Grenade | Ammo | 15 | 7 | 0.5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13228 | Flare Bullet | Ammo | Bullet | Ammo | 5 | 2 | 0.1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13229 | Lightning Bullet | Ammo | Bullet | Ammo | 5 | 2 | 0.1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13230 | Ice Bullet | Ammo | Bullet | Ammo | 5 | 2 | 0.1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13231 | Poison Bullet | Ammo | Bullet | Ammo | 5 | 2 | 0.1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13232 | Blind Bullet | Ammo | Bullet | Ammo | 5 | 2 | 0.1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13250 | Shuriken | Ammo | Shuriken | Ammo | 2 | 0 | 0.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
