Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 81-100.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable ▼ | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 582 | Orange | Healing | Ninguno | Ninguno | 300 | 150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 583 | Ketupat Sayur | Healing | Ninguno | Ninguno | 7,000 | 3,500 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 584 | Fish Cake Soup | Healing | Ninguno | Ninguno | 100 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 585 | Brusti | Delay Consume | Ninguno | Ninguno | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 586 | Mother's Cake | Healing | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 587 | Red Prickly Fruit | Healing | Ninguno | Ninguno | 880 | 440 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 588 | Spaghetti | Healing | Ninguno | Ninguno | 100 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 589 | Pizza | Healing | Ninguno | Ninguno | 1,200 | 600 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 590 | Pretzel | Healing | Ninguno | Ninguno | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 591 | Caviar Pancake | Healing | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 592 | Jam Pancake | Healing | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 593 | Honey Pancake | Healing | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 594 | Sour-Cream Pancake | Healing | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 595 | Mushroom Pancake | Healing | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 596 | Cute Strawberry-Choco | Healing | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 597 | Lovely Choco-Tart | Healing | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 598 | Light Red Potion | Healing | Ninguno | Ninguno | 50 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 599 | Light Orange Potion | Healing | Ninguno | Ninguno | 200 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 601 | Fly Wing | Delay Consume | Ninguno | Ninguno | 250 | 125 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 602 | Butterfly Wing | Delay Consume | Ninguno | Ninguno | 1,000 | 500 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
