Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 1001-1020.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo ▲ | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1668 | Sword Stick | Weapon | Staff | Main Hand | 10 | 5 | 50 | 120 | 150 | 0 | 0 | 2 | Sí | No | No | |
| 1669 | Thanos Staff | Weapon | Staff | Main Hand | 10 | 5 | 100 | 100 | 200 | 0 | 1 | 1 | Sí | No | No | |
| 1670 | RWC Memory Staff | Weapon | Staff | Main Hand | 20 | 10 | 50 | 25 | 30 | 0 | 1 | 1 | Sí | No | No | |
| 1671 | Evil Slayer Vanquisher Staff | Weapon | Staff | Main Hand | 0 | 0 | 80 | 30 | 155 | 0 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 1672 | Safety Rod | Weapon | Staff | Main Hand | 0 | 0 | 50 | 10 | 120 | 0 | 1 | 1 | Sí | No | No | |
| 1673 | Half BF Staff4 | Weapon | Staff | Main Hand | 20 | 10 | 0 | 70 | 125 | 0 | 1 | 0 | Sí | No | No | |
| 1674 | Half BF Staff2 | Weapon | Staff | Main Hand | 20 | 10 | 0 | 70 | 125 | 0 | 1 | 0 | Sí | No | No | |
| 1675 | Gentleman's Staff | Weapon | Staff | Main Hand | 20 | 10 | 50 | 40 | 125 | 0 | 1 | 3 | Sí | No | No | |
| 1676 | Baculum Daemonicum | Weapon | Staff | Main Hand | 20 | 10 | 120 | 60 | 150 | 0 | 1 | 2 | Sí | No | No | |
| 1677 | Ru Blue Wand | Weapon | Staff | Main Hand | 10 | 5 | 0 | 50 | 200 | 0 | 1 | 1 | Sí | No | No | |
| 1678 | Ru Gold Wand | Weapon | Staff | Main Hand | 0 | 0 | 0 | 50 | 170 | 0 | 1 | 2 | Sí | No | No | |
| 1679 | Laphine Staff | Weapon | Staff | Main Hand | 20 | 10 | 50 | 30 | 180 | 0 | 1 | 2 | Sí | No | No | |
| 1680 | Crimson Rod | Weapon | Staff | Main Hand | 10 | 5 | 60 | 60 | 70 | 0 | 1 | 2 | Sí | No | No | |
| 1681 | Short Foxtail Staff | Weapon | Staff | Main Hand | 20 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sí | No | No | |
| 1682 | Shadow Staff | Weapon | Staff | Main Hand | 0 | 0 | 60 | 0 | 130 | 0 | 1 | 2 | Sí | No | No | |
| 1683 | Enriched Foxtail Staff | Weapon | Staff | Main Hand | 20 | 10 | 20 | 50 | 70 | 0 | 1 | 1 | Sí | No | No | |
| 1684 | Long Foxtail Staff | Weapon | Staff | Main Hand | 20 | 10 | 20 | 50 | 0 | 0 | 2 | 1 | Sí | No | No | |
| 1685 | Dragonfly Sitting Foxtail Staff | Weapon | Staff | Main Hand | 20 | 10 | 30 | 70 | 100 | 0 | 1 | 1 | Sí | No | No | |
| 1686 | Large Foxtail Staff | Weapon | Staff | Main Hand | 20 | 10 | 30 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1 | Sí | No | No | |
| 1687 | Beginner Foxtail Staff | Weapon | Staff | Main Hand | 20 | 10 | 10 | 40 | 15 | 0 | 1 | 1 | Sí | No | No | |
