Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 11001-11020.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo ▲ | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18509 | RWC2010 Indonesia | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18510 | Blood Angel Hair Band | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 18511 | Blood Angel Wing Ear | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 18512 | Juho Necktie | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18513 | Shining Sunflower | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 18514 | Eden Team Hat II | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18515 | RTC Winner Hat | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 18516 | RTC 2nd Winner Hat | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 18517 | RTC 3rd Winner Hat | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 18518 | Angel Wing Ears | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 18519 | Evil Wing Ears | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 18520 | Jaty Crown | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 18521 | Lucky Clover | Armor | Ninguno | Lower Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 18522 | Evil Marcher Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18523 | Super Scell | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 18524 | Dokkebi Mask | Armor | Ninguno | Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 18525 | Watermelon Cap | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18526 | Candy Cane In Mouth | Armor | Ninguno | Lower Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 18527 | Dark Pumpkin-head | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 18528 | Drooping Neko Crew | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
