Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 11261-11280.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso ▼ | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18776 | Advanced Angel's Kiss | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 10,000 | 5,000 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18777 | Aladdin Lamp | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18778 | Rabbit Hairband (Peach) | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 400,000 | 200,000 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 18779 | RWC Champ Crown First Place | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 18780 | RWC Champ Crown Second Place | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 18781 | RWC Champ Crown Third Place | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 18782 | Butterfly Wing Ear | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 18783 | Rose Crown | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18784 | Elder Devil Horn | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 40 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18785 | King Poring Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 60 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18786 | Anemos Mask | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 18787 | Goal Tender Mask | Armor | Ninguno | Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 18788 | Starlight Scope | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 18789 | Poison Spore Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18790 | Rainbow Poring Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18791 | Shrine Maiden Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18792 | Indonesian Independence Sakkat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 10 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 18793 | Sorcerer's Night Cap | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18796 | RWC Champ Crown Fourth Place | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 18797 | Deep Blue Angel Hairband | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
