Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 11421-11440.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo ▼ | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18960 | Love Daddy 2013 | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18962 | Panda Balloon | Armor | Ninguno | Lower Headgear | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 18965 | Shaving Foam | Armor | Ninguno | Lower Headgear | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 18968 | Demon Blue Poring Bubble | Armor | Ninguno | Lower Headgear | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 18969 | Beret Boss Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18970 | Magical Moon Cat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18971 | Old Rune Circlet | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18972 | Old Mitra | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18973 | Old Driver Band | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18974 | Old Driver Band(Yellow) | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18975 | Old Shadow Handicraft | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18976 | Old Minstrel Song's Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18977 | Old Midas Whisper | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18978 | Old Magic Stone Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18979 | Old Blazing Soul | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18980 | Old Wind Whisper | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18981 | Old Dying Swan | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18982 | Old Circlet Of Bones | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18983 | Old Casket of Protection | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18984 | Old Camouflage Rabbit Hood | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
