Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 11721-11740.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC ▼ | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19436 | Vesper Headgear | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 19437 | Little Garden | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 19438 | Flame Thunder Witch's Necklace | Armor | Ninguno | Lower Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 19439 | Vicious Mind Aura | Armor | Ninguno | Lower Headgear | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 19443 | Star Eyepatch | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 19444 | Star Eyepatch | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 19445 | Injured Eyepatch | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 2,000,000 | 1,000,000 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 19446 | Injured Eyepatch | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 2,000,000 | 1,000,000 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 19447 | Leo Crown | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 19449 | Cancer Crown | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 19451 | Heavenly Order | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 19452 | Heavenly Order | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 19453 | Jeje Cap | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 100 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 19459 | Costume Lunatic on Shoulder | Armor | Ninguno | Costume Low Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 19460 | Black Veil | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 19462 | Siam Cat in mouth | Armor | Ninguno | Lower Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 19463 | Melon Bread Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 60 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 19464 | Costume Melon Bread Hat | Armor | Ninguno | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 19465 | Yellow Cherry Blossom Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 19466 | Costume Small Ocean | Armor | Ninguno | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
