Más opciones

Objetos

Buscar...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 11741-11760.

ID del objeto ▲ Nombre Tipo Subtipo Ubicaciones de equipo Compra a NPC Venta a NPC Peso Ataque MATK Defensa Alcance ▼ Ranuras Refinable En venta Personalizado
19468 Libra Diadem Armor Ninguno Upper Headgear 20 10 10 0 0 12 0 0 Sí No No
19469 Sacred Crown Armor Ninguno Upper Headgear 20 10 60 0 0 12 0 0 Sí No No
19471 Scorpio Crown Armor Ninguno Upper Headgear 20 10 10 0 0 12 0 0 Sí No No
19472 Costume Temporal Circlet Armor Ninguno Costume Top Headgear 0 0 0 0 0 0 0 0 No No No
19473 Taurus Diadem Armor Ninguno Upper Headgear 20 10 10 0 0 12 0 0 Sí No No
19474 Temporal Circlet (Rune Knight) Armor Ninguno Upper Headgear 0 0 0 0 0 10 0 1 Sí No No
19475 Temporal Circlet (Royal Guard) Armor Ninguno Upper Headgear 0 0 0 0 0 10 0 1 Sí No No
19476 Temporal Circlet (Mechanic) Armor Ninguno Upper Headgear 0 0 0 0 0 10 0 1 Sí No No
19477 Temporal Circlet (Genetic) Armor Ninguno Upper Headgear 0 0 0 0 0 10 0 1 Sí No No
19478 Temporal Circlet (Guillotine Cross) Armor Ninguno Upper Headgear 0 0 0 0 0 10 0 1 Sí No No
19479 Temporal Circlet (Shadow Chaser) Armor Ninguno Upper Headgear 0 0 0 0 0 10 0 1 Sí No No
19480 Temporal Circlet (Archbishop) Armor Ninguno Upper Headgear 0 0 0 0 0 10 0 1 Sí No No
19481 Temporal Circlet (Sura) Armor Ninguno Upper Headgear 0 0 0 0 0 10 0 1 Sí No No
19482 Temporal Circlet (Warlock) Armor Ninguno Upper Headgear 0 0 0 0 0 10 0 1 Sí No No
19483 Temporal Circlet (Sorcerer) Armor Ninguno Upper Headgear 0 0 0 0 0 10 0 1 Sí No No
19484 Temporal Circlet (Ranger) Armor Ninguno Upper Headgear 0 0 0 0 0 10 0 1 Sí No No
19485 Temporal Circlet (Wanderer & Minstrel) Armor Ninguno Upper Headgear 0 0 0 0 0 10 0 1 Sí No No
19486 Temporal Circlet (Star Emperor) Armor Ninguno Upper Headgear 0 0 0 0 0 10 0 1 Sí No No
19487 Temporal Circlet (Soul Reaper) Armor Ninguno Upper Headgear 0 0 0 0 0 10 0 1 Sí No No
19488 Temporal Circlet (Rebellion) Armor Ninguno Upper Headgear 0 0 0 0 0 10 0 1 Sí No No
Prev. | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | Next