Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 12201-12220.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo ▲ | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19931 | Costume Lazy Smokie | Armor | Ninguno | Costume Top Headgear | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 19932 | Costume Model Training Hat | Armor | Ninguno | Costume Top Headgear | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 19933 | Costume 711 Headphone | Armor | Ninguno | Costume Top Headgear | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 19934 | Costume Alive Ten Gallon Hat Of Flame | Armor | Ninguno | Costume Top Headgear | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 19935 | Costume Hunting Cap Of Gust | Armor | Ninguno | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 19936 | Costume Knit Cap Of Water | Armor | Ninguno | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 19937 | Costume Silk Hat of Earth | Armor | Ninguno | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 19938 | Costume Love Rabbit Hood | Armor | Ninguno | Costume Upper/Mid/Lower Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 19939 | Costume Antlers | Armor | Ninguno | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 19940 | Costume Clown Nose | Armor | Ninguno | Costume Low Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 19941 | Costume Ear Muffs | Armor | Ninguno | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 19942 | Costume Orchid Hairband | Armor | Ninguno | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 19943 | Costume Judge Hat | Armor | Ninguno | Costume Upper/Mid Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 19944 | Costume Goddess of Victory(Purple) | Armor | Ninguno | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 19945 | Costume Winner Helmet(Copper) | Armor | Ninguno | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 19946 | Costume Shuttle to Apex(Blue) | Armor | Ninguno | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 19947 | Costume Rainbow Scarf | Armor | Ninguno | Costume Low Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 19948 | Costume Globe | Armor | Ninguno | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 19949 | Costume RWC2013 Japan Hat | Armor | Ninguno | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 19950 | Costume Princess Tiara | Armor | Ninguno | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
