Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 13241-13260.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22070 | Old Applause Sandals | Armor | Ninguno | Footgear | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 22071 | Applause Sandal | Armor | Ninguno | Footgear | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 22072 | Climbing Shoes | Armor | Ninguno | Footgear | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 22073 | Powered Boots | Armor | Ninguno | Footgear | 20 | 10 | 100 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 22074 | Guardian Booster | Armor | Ninguno | Footgear | 20 | 10 | 100 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 22075 | Rift Shoes | Armor | Ninguno | Footgear | 20 | 10 | 25 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 22076 | Wooden Slipper | Armor | Ninguno | Footgear | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 22077 | Red Eco-Friendly Shoes | Armor | Ninguno | Footgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 22078 | Unity STR Boots | Armor | Ninguno | Footgear | 10 | 5 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 22079 | Unity AGI Boots | Armor | Ninguno | Footgear | 10 | 5 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 22080 | Unity DEX Boots | Armor | Ninguno | Footgear | 10 | 5 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 22081 | Unity INT Boots | Armor | Ninguno | Footgear | 10 | 5 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 22082 | Polyhedron Shoes | Armor | Ninguno | Footgear | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 22083 | Private Doram Shoes | Armor | Ninguno | Footgear | 10,000 | 5,000 | 50 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 22084 | Luxury Doram Shoes | Armor | Ninguno | Footgear | 20 | 10 | 60 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 22085 | Elegant Doram Shoes | Armor | Ninguno | Footgear | 20 | 10 | 70 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 22089 | Crimson Gaiter | Armor | Ninguno | Footgear | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 22091 | Fisherman's Shoes | Armor | Ninguno | Footgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 22092 | Insect Collector's Shoes | Armor | Ninguno | Footgear | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 22093 | Exorcist's Shoes | Armor | Ninguno | Footgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
