Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 13301-13320.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso ▼ | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22139 | 2017 RTC Boots | Armor | Ninguno | Footgear | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 22140 | Elvira Boots | Armor | Ninguno | Footgear | 20 | 10 | 70 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 22141 | YSF01 Greave | Armor | Ninguno | Footgear | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 22142 | Shoes Of Guardsman | Armor | Ninguno | Footgear | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 22143 | Y.S.F.0.1 Greaves | Armor | Ninguno | Footgear | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 22144 | IA Boots | Armor | Ninguno | Footgear | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 22145 | Tengu's Shoes | Armor | Ninguno | Footgear | 20 | 10 | 40 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 22146 | Lesser Guild Member's Shoes | Armor | Ninguno | Footgear | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 22147 | Lesser Guild Member's Boots | Armor | Ninguno | Footgear | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 22148 | Lesser Guild Member's Greaves | Armor | Ninguno | Footgear | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 22149 | Spiked Boots | Armor | Ninguno | Footgear | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 22150 | Subjugation Team's Boots | Armor | Ninguno | Footgear | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 22151 | Expedition's Boots | Armor | Ninguno | Footgear | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 22152 | Expedition's Shoes | Armor | Ninguno | Footgear | 250 | 125 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 22153 | Contingent Greaves | Armor | Ninguno | Footgear | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 22154 | Contingent Boots | Armor | Ninguno | Footgear | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 22155 | Contingent Shoes | Armor | Ninguno | Footgear | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 22156 | Contingent Sandal | Armor | Ninguno | Footgear | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 22157 | Conqueror's Greaves | Armor | Ninguno | Footgear | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 22158 | Conqueror's Boots | Armor | Ninguno | Footgear | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
