Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 14261-14280.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo ▼ | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24052 | Cranial Shield (Shadow) | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Shield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24053 | Safeguard Shield (Shadow) | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Shield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24054 | Brutal Shield (Shadow) | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Shield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24055 | Gargantua Shield (Shadow) | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Shield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24056 | Homers Shield (Shadow) | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Shield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24057 | Dragoon Shield (Shadow) | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Shield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24058 | Satanic Shield (Shadow) | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Shield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24059 | Flameguard Shield (Shadow) | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Shield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24060 | Requiem Shield (Shadow) | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Shield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24061 | Cadi Shield (Shadow) | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Shield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24062 | Bloody Shoes (Shadow) | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Shoes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24063 | Liberation Shoes (Shadow) | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Shoes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24064 | Chemical Shoes (Shadow) | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Shoes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24065 | Clamorous Shoes (Shadow) | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Shoes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24066 | Insecticide Shoes (Shadow) | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Shoes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24067 | Fisher Shoes (Shadow) | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Shoes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24068 | Seraphim Shoes (Shadow) | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Shoes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24069 | Beholder Shoes (Shadow) | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Shoes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24070 | Divine Shoes (Shadow) | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Shoes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24071 | Dragoon Shoes (Shadow) | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Shoes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
