Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 14941-14960.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo ▼ | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24739 | Summoner Booster Shadow Weapon | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Weapon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 24740 | Star Emperor Booster Shadow Weapon | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Weapon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 24741 | Kagerou & Oboro Booster Shadow Weapon | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Weapon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 24742 | Rebellion Booster Shadow Weapon | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Weapon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 24743 | Soul Reaper Booster Shadow Weapon | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Weapon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 24744 | Super Novice Booster Shadow Weapon | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Weapon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 24745 | Kingbird Ancient Shadow Weapon | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Weapon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24746 | Separate Reload Shadow Shield | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Shield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24747 | Spell Caster Shadow Armor | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Armor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24748 | Spell Caster Shadow Shoes | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Shoes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24749 | Spell Caster Shadow Earring | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Accessory Right (Earring) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24750 | Spell Caster Shadow Pendant | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Accessory Left (Pendant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24751 | Physical Power Shadow Weapon | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Weapon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24752 | Physical Power Shadow Shield | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Shield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24753 | Magical Spell Shadow Weapon | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Weapon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24754 | Magical Spell Shadow Shield | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Shield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24755 | Concentration Shadow Weapon | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Weapon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24756 | Concentration Shadow Shield | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Shield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24757 | Wisdom Shadow Weapon | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Weapon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24758 | Wisdom Shadow Shield | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Shield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
