Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 15081-15100.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24921 | Hack Slasher Shadow Shoes | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Shoes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24922 | Rhythmical Shadow Earring | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Accessory Right (Earring) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24923 | Rhythmical Shadow Pendant | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Accessory Left (Pendant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24924 | Metallic Fury Shadow Armor | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Armor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24925 | Metallic Fury Shadow Shoes | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Shoes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24926 | Spiral One Shadow Earring | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Accessory Right (Earring) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24927 | Spiral One Shadow Pendant | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Accessory Left (Pendant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24928 | Wild Bullet Shadow Armor | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Armor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24929 | Wild Bullet Shadow Shoes | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Shoes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24936 | Mighty Stomp Shadow Earring | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Accessory Right (Earring) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24937 | Mighty Stomp Shadow Pendant | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Accessory Left (Pendant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24938 | Powerful Rush Shadow Armor | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Armor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24939 | Powerful Rush Shadow Shoes | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Shoes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24940 | Explosive Shadow Earring | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Accessory Right (Earring) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24941 | Explosive Shadow Pendant | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Accessory Left (Pendant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24942 | Mystery Dust Shadow Armor | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Armor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24943 | Mystery Dust Shadow Shoes | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Shoes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24944 | Vulcan Jack Shadow Earring | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Accessory Right (Earring) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24945 | Vulcan Jack Shadow Pendant | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Accessory Left (Pendant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 24946 | Thunder Buster Shadow Armor | Shadow Equipment | Ninguno | Shadow Armor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
