Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 15161-15180.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC ▲ | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25016 | ATK Stone(Lower) | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25017 | MATK Stone(Lower) | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25038 | Broken Trap | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25039 | Capture Trap | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25041 | Soul Plunger | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25042 | Piece of Mysterious Egg | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25043 | Thorny Vine Flute | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25044 | Hard Thorny Vine | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25045 | Luxurious Cloth | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25046 | Boarding Pass | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25047 | Kahlunac | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25048 | Hearty Lunchbox | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25049 | Basilac Clam | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25051 | Union Insignia | Etc | Ninguno | Ninguno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25058 | Twinkle Effect (Upper) | Etc | Ninguno | Ninguno | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25059 | Ghost Effect (Middle) | Etc | Ninguno | Ninguno | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25060 | Critical Stone (Middle) | Etc | Ninguno | Ninguno | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25061 | Range Stone (Middle) | Etc | Ninguno | Ninguno | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25062 | Greed Stone (Lower) | Etc | Ninguno | Ninguno | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25063 | Health Stone (Lower) | Etc | Ninguno | Ninguno | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
