Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 15281-15300.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC ▲ | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25179 | Blessing Star | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25180 | Old Rings | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25181 | Wood Rosary | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25182 | Assassin's Mark Dagger | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25183 | Decorated Archer's Thimble | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25184 | Portable Sewingbox | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25185 | Locket Pendant | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25187 | Slug Bullet | Etc | Ninguno | Ninguno | 1,000 | 500 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25188 | Girl's Handkerchief | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25200 | Fluffy Cloud | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25201 | Miracle Claw | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25205 | Shrink Effect (Bottom) | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25206 | Electric Effect (Upper) | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25207 | SPAbsorb Stone (Upper) | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25208 | SPAbsorb Stone (Garment) | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25209 | HPAbsorb Stone (Garment) | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25210 | HPAbsorb Stone (Upper) | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25212 | Condensed Magic Blood | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25218 | Tree Branch | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25219 | Window Paper | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
