Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 15341-15360.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance ▼ | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25269 | Mushroom Sap | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25270 | Wavy Mane | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25271 | Illusion Stone | Etc | Ninguno | Ninguno | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25272 | Illusion Gemstone | Etc | Ninguno | Ninguno | 590 | 295 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25273 | Mysterious Medal | Etc | Ninguno | Ninguno | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25274 | Racing Audit Ticket | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25276 | Clean Bone | Etc | Ninguno | Ninguno | 348 | 174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25277 | Deadly Poison Powder | Etc | Ninguno | Ninguno | 644 | 322 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25278 | Bandit's Scarf | Etc | Ninguno | Ninguno | 330 | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25279 | Crude Ammo | Etc | Ninguno | Ninguno | 300 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25280 | Broken Shotgun | Etc | Ninguno | Ninguno | 910 | 455 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25281 | Crude Scimitar | Etc | Ninguno | Ninguno | 970 | 485 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25282 | Worn Revolver | Etc | Ninguno | Ninguno | 820 | 410 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25283 | Brown Muffler | Etc | Ninguno | Ninguno | 420 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25284 | Swamp Bug Shell | Etc | Ninguno | Ninguno | 230 | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25285 | Brown Rat Tail | Etc | Ninguno | Ninguno | 210 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25286 | Octopus Octopus Liquid | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25287 | Mystical Feather | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25290 | Sweets Festival Coin | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25291 | Product Chocolate | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
