Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 15481-15500.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo ▲ | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25619 | Clay Doll | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25622 | White Snake's Tear | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25627 | Gold Card | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25629 | Knotted Letter | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25633 | Wootan's Token | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25634 | Wootan Defender's Shield Piece | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25635 | Wootan Warrior's Fur | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25636 | Shooting Stone | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25637 | Leaf-like Hair | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25638 | Megalithic Token | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25639 | Fragment of Rock | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25640 | Potted Stone | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25641 | Hard Mud | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25642 | Vulnerable Worm | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25643 | Signed Book | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25655 | Sweet Coin | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25656 | Stamped Notebook | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25657 | Though Noodles | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25658 | Noodle Sap | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25659 | Organic Flour | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
