Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 16521-16540.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28973 | Themis Balance | Armor | Ninguno | Off Hand | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 28974 | [Not For Sale] Themis Balance | Armor | Ninguno | Off Hand | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 28977 | Fallen Warrior's Shield | Armor | Ninguno | Off Hand | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 120 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 28979 | Black Mithril Guard | Armor | Ninguno | Off Hand | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 28980 | [Not For Sale] Black Mithril Guard | Armor | Ninguno | Off Hand | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 28982 | Shield of Angel | Armor | Ninguno | Off Hand | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 28983 | [Not For Sale] Shield of Angel | Armor | Ninguno | Off Hand | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 28984 | Forbidden Grimoire | Armor | Ninguno | Off Hand | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 28985 | Protect Feather Shield | Armor | Ninguno | Off Hand | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 140 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 29000 | Rune of Intellect Lv 1 | Card | Enchant | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29001 | Rune of Intellect Lv 2 | Card | Enchant | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29002 | Rune of Intellect Lv 3 | Card | Enchant | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29003 | Rune of Dexterity Lv 1 | Card | Enchant | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29004 | Rune of Dexterity Lv 2 | Card | Enchant | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29005 | Rune of Dexterity Lv 3 | Card | Enchant | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29006 | Rune of Luck Lv 1 | Card | Enchant | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29007 | Rune of Luck Lv 2 | Card | Enchant | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29008 | Rune of Luck Lv 3 | Card | Enchant | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29009 | Rune of Vitality Lv 1 | Card | Enchant | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29010 | Rune of Vitality Lv 2 | Card | Enchant | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
