Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 17041-17060.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras ▼ | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29674 | Temporal Jewel (STR) Lv 3 | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29675 | Temporal Jewel (AGI) Lv 1 | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29676 | Temporal Jewel (AGI) Lv 2 | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29677 | Temporal Jewel (AGI) Lv 3 | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29678 | Temporal Jewel (VIT) Lv 1 | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29679 | Temporal Jewel (VIT) Lv 2 | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29680 | Temporal Jewel (VIT) Lv 3 | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29681 | Temporal Jewel (INT) Lv 1 | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29682 | Temporal Jewel (INT) Lv 2 | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29683 | Temporal Jewel (INT) Lv 3 | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29684 | Temporal Jewel (DEX) Lv 1 | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29685 | Temporal Jewel (DEX) Lv 2 | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29686 | Temporal Jewel (DEX) Lv 3 | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29687 | Temporal Jewel (LUK) Lv 1 | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29688 | Temporal Jewel (LUK) Lv 2 | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29689 | Temporal Jewel (LUK) Lv 3 | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29690 | Fire Attribute (Weapon) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29691 | Water Attribute (Weapon) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29692 | Wind Attribute (Weapon) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29693 | Earth Attribute (Weapon) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
