Monstruos
Se encontraron 2675 registros en 134 páginas. Resultados 2121-2140.
| ID del monstruo ▼ | Nombre kRO | Nombre iRO | Nivel | HP | Tamaño | Raza | Elemento | EXP base | EXP de clase | Personalizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1586 | Leaf Cat | Leaf Cat | 64 | 2,070 | Small | Brute | Earth (Nv. 1) | 630 | 544 | No |
| 1585 | Mime Monkey | Mime Monkey | 1 | 0 | Medium | Plant | Water (Nv. 1) | 1,969 | 1,351 | No |
| 1584 | Tamruan | Tamruan | 73 | 3,717 | Large | Demon | Dark (Nv. 3) | 766 | 706 | No |
| 1583 | MVP! Tao Gunka | Tao Gunka | 110 | 1,252,000 | Large | Demon | Neutral (Nv. 3) | 540,000 | 396,000 | No |
| 1582 | Deviling | Deviling | 66 | 16,890 | Medium | Demon | Dark (Nv. 4) | 1,197 | 1,189 | No |
| 1581 | Vocal | Vocal | 18 | 3,317 | Medium | Insect | Earth (Nv. 1) | 0 | 0 | No |
| 1580 | Incubus | Incubus | 120 | 25,428 | Medium | Demon | Dark (Nv. 3) | 0 | 0 | No |
| 1579 | Hydra | Hydra | 34 | 661 | Small | Plant | Water (Nv. 2) | 0 | 0 | No |
| 1578 | Horong | Horong | 66 | 1,701 | Small | Formless | Fire (Nv. 4) | 0 | 0 | No |
| 1577 | Goblin Archer | Goblin Archer | 55 | 1,487 | Small | Demi-Human | Poison (Nv. 1) | 0 | 0 | No |
| 1576 | Ghostring | Ghostring | 90 | 26,700 | Medium | Demon | Ghost (Nv. 4) | 0 | 0 | No |
| 1575 | Flora | Flora | 59 | 2,065 | Large | Plant | Earth (Nv. 1) | 0 | 0 | No |
| 1574 | Elder Willow | Elder Willow | 34 | 535 | Medium | Plant | Fire (Nv. 2) | 0 | 0 | No |
| 1573 | Elder | Elder | 92 | 7,780 | Large | Demi-Human | Neutral (Nv. 4) | 0 | 0 | No |
| 1572 | Drops | Drops | 2 | 46 | Medium | Plant | Fire (Nv. 1) | 0 | 0 | No |
| 1571 | Deviace | Deviace | 60 | 2,324 | Medium | Fish | Water (Nv. 4) | 0 | 0 | No |
| 1570 | Cramp | Cramp | 82 | 3,935 | Small | Brute | Poison (Nv. 2) | 0 | 0 | No |
| 1569 | Bloody Knight | Bloody Knight | 116 | 68,500 | Large | Formless | Dark (Nv. 4) | 0 | 0 | No |
| 1568 | Angeling | Angeling | 77 | 19,800 | Medium | Angel | Holy (Nv. 4) | 0 | 0 | No |
| 1567 | Ancient Worm | Ancient Worm | 83 | 4,140 | Large | Insect | Poison (Nv. 1) | 0 | 0 | No |
