Monstruos
Se encontraron 2675 registros en 134 páginas. Resultados 581-600.
| ID del monstruo ▼ | Nombre kRO | Nombre iRO | Nivel | HP | Tamaño | Raza | Elemento | EXP base | EXP de clase | Personalizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3506 | Jungle Madragora | Jungle Madragora | 144 | 190,570 | Medium | Plant | Earth (Nv. 3) | 11,100 | 14,200 | No |
| 3505 | Big Eggring | Big Eggring | 25 | 142,480 | Medium | Plant | Earth (Nv. 3) | 5,486 | 6,908 | No |
| 3504 | Combat Basilisk | Combat Basilisk | 148 | 216,036 | Medium | Brute | Earth (Nv. 2) | 12,815 | 16,217 | No |
| 3503 | Combat Basilisk | Combat Basilisk | 140 | 180,030 | Medium | Brute | Earth (Nv. 2) | 10,679 | 13,514 | No |
| 3502 | Scout Basilisk | Scout Basilisk | 20 | 243 | Medium | Brute | Earth (Nv. 1) | 95 | 62 | No |
| 3501 | Trans Spore | Trans Spore | 18 | 203 | Medium | Plant | Water (Nv. 1) | 74 | 59 | No |
| 3500 | Hunter Desert Wolf | Hunter Desert Wolf | 17 | 113 | Small | Brute | Fire (Nv. 1) | 76 | 58 | No |
| 3499 | Sweet Roda Frog | Sweet Roda Frog | 14 | 140 | Medium | Fish | Water (Nv. 1) | 65 | 50 | No |
| 3498 | Wild Hornet | Wild Hornet | 11 | 78 | Small | Insect | Wind (Nv. 1) | 57 | 42 | No |
| 3497 | Grass Fabre | Grass Fabre | 7 | 60 | Small | Insect | Earth (Nv. 1) | 55 | 40 | No |
| 3496 | Leaf Lunatic | Leaf Lunatic | 3 | 44 | Small | Brute | Neutral (Nv. 3) | 50 | 35 | No |
| 3495 | Eggring | Eggring | 1 | 50 | Medium | Plant | Earth (Nv. 1) | 50 | 35 | No |
| 3494 | Shining Poring | Shining Poring | 100 | 15 | Small | Formless | Neutral (Nv. 1) | 0 | 0 | No |
| 3490 | Immortal Commander | Immortal Commander | 160 | 500,000 | Medium | Demon | Undead (Nv. 4) | 25,000 | 15,000 | No |
| 3489 | Bone Crash Soldier | Bone Crash Soldier | 115 | 170,000 | Small | Demon | Undead (Nv. 4) | 0 | 0 | No |
| 3488 | Scythe Soldier | Scythe Soldier | 115 | 120,000 | Small | Demon | Undead (Nv. 4) | 0 | 0 | No |
| 3487 | Butcher Soldier | Butcher Soldier | 115 | 90,000 | Small | Demon | Undead (Nv. 4) | 0 | 0 | No |
| 3485 | Cursed Soldier of Bijou | Cursed Soldier of Bijou | 160 | 405,694 | Medium | Undead | Undead (Nv. 1) | 0 | 0 | No |
| 3484 | Stefan.J.E.Wolf | Stefan.J.E.Wolf | 160 | 20,000,000 | Large | Undead | Undead (Nv. 2) | 0 | 0 | No |
| 3483 | Immortal Death Shadow | Immortal Death Shadow | 160 | 423,330 | Large | Demon | Dark (Nv. 1) | 14,059 | 13,590 | No |
