Monstruos
Se encontraron 2675 registros en 134 páginas. Resultados 1581-1600.
| ID del monstruo ▼ | Nombre kRO | Nombre iRO | Nivel | HP | Tamaño | Raza | Elemento | EXP base | EXP de clase | Personalizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | Rafflesia Alnoldi | Rafflesia Alnoldi | 80 | 3,631 | Medium | Plant | Earth (Nv. 1) | 912 | 809 | No |
| 2150 | Ripe Watermelon | Ripe Watermelon | 12 | 10 | Medium | Plant | Water (Nv. 1) | 0 | 0 | No |
| 2149 | Savage Babe | Savage Babe | 0 | 0 | Small | Formless | Neutral (Nv. 1) | 0 | 0 | No |
| 2148 | Blue Plant | Blue Plant | 0 | 0 | Small | Formless | Neutral (Nv. 1) | 0 | 0 | No |
| 2147 | White Plant | White Plant | 0 | 0 | Small | Formless | Neutral (Nv. 1) | 0 | 0 | No |
| 2146 | Shade of Dragon | Shade of Dragon | 117 | 300,000 | Large | Dragon | Dark (Nv. 4) | 0 | 0 | No |
| 2145 | Rake Scaraba | Rake Scaraba | 139 | 67,700 | Medium | Insect | Earth (Nv. 2) | 0 | 0 | No |
| 2144 | Antler Scaraba | Antler Scaraba | 136 | 62,600 | Medium | Insect | Earth (Nv. 2) | 0 | 0 | No |
| 2143 | Nydhoggur Memory | Nydhoggur Memory | 130 | 10 | Small | Formless | Neutral (Nv. 1) | 0 | 0 | No |
| 2142 | Nydhoggur Memory | Nydhoggur Memory | 130 | 10 | Small | Formless | Neutral (Nv. 1) | 0 | 0 | No |
| 2141 | Nydhoggur Memory | Nydhoggur Memory | 130 | 10 | Small | Formless | Neutral (Nv. 1) | 0 | 0 | No |
| 2140 | Nydhoggur Memory | Nydhoggur Memory | 130 | 10 | Small | Formless | Neutral (Nv. 1) | 0 | 0 | No |
| 2139 | Nydhoggur Memory | Nydhoggur Memory | 130 | 10 | Small | Formless | Neutral (Nv. 1) | 0 | 0 | No |
| 2138 | Nydhoggur Memory | Nydhoggur Memory | 130 | 10 | Small | Formless | Neutral (Nv. 1) | 0 | 0 | No |
| 2137 | Miming | Miming | 140 | 81,200 | Small | Formless | Neutral (Nv. 1) | 4,615 | 4,158 | No |
| 2136 | Little Fatum | Little Fatum | 142 | 85,100 | Small | Demi-Human | Wind (Nv. 2) | 4,875 | 4,290 | No |
| 2135 | Creeper | Creeper | 100 | 1,000 | Medium | Plant | Earth (Nv. 1) | 0 | 0 | No |
| 2134 | Parus | Parus | 142 | 86,990 | Small | Brute | Earth (Nv. 2) | 4,751 | 4,613 | No |
| 2133 | Angra Mantis | Angra Mantis | 144 | 91,720 | Medium | Insect | Earth (Nv. 2) | 5,063 | 4,633 | No |
| 2132 | Pom Spider | Pom Spider | 145 | 122,110 | Medium | Insect | Earth (Nv. 3) | 5,206 | 5,303 | No |
