Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 3281-3300.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque ▲ | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5067 | Sombrero | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 35 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5068 | Evil Wing Ears | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5069 | Kitsune Mask | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5070 | Hot-blooded Headband | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5071 | Indian Headband | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5072 | Incubus Horn | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 80 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5073 | Model Training Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 70 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5074 | Angel Wing Ears | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5075 | Cowboy Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5076 | Beanie | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 35 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5077 | Tulip Hairpin | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5078 | Sea-Otter Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 80 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5079 | X Hairpin | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5080 | Crown of Ancient Queen | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 40 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5081 | Crown of Mistress | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5082 | Decorative Mushroom | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5083 | Red Ribbon | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5084 | Lazy Smokie | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5085 | Small Ribbons | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5086 | Alarm Mask | Armor | Ninguno | Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | No | No | |
