Más opciones

Objetos

Buscar...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 16241-16260.

ID del objeto ▲ Nombre Tipo Subtipo Ubicaciones de equipo Compra a NPC Venta a NPC Peso Ataque ▲ MATK Defensa Alcance Ranuras Refinable En venta Personalizado
28418 Greater Leaf Talisman Armor Ninguno Accessory Left/Right 0 0 10 0 0 1 0 1 No No No
28419 Lesser Rabbit Talisman Armor Ninguno Accessory Left/Right 0 0 10 0 0 1 0 1 No No No
28420 Intermediate Rabbit Talisman Armor Ninguno Accessory Left/Right 0 0 10 0 0 1 0 1 No No No
28421 Greater Rabbit Talisman Armor Ninguno Accessory Left/Right 0 0 10 0 0 1 0 1 No No No
28422 Shiny Branch Talisman Armor Ninguno Accessory Left/Right 0 0 10 0 0 1 0 1 No No No
28423 Fresh Tuna Talisman Armor Ninguno Accessory Left/Right 0 0 10 0 0 1 0 1 No No No
28424 Chubby Worm Talisman Armor Ninguno Accessory Left/Right 0 0 10 0 0 1 0 1 No No No
28425 Mercenary Ring Type A Armor Ninguno Accessory Left/Right 20 10 20 0 0 0 0 0 No No No
28426 Mercenary Ring Type B Armor Ninguno Accessory Left/Right 20 10 20 0 0 0 0 0 No No No
28427 Blue Clover Necklace Armor Ninguno Accessory Left/Right 0 0 0 0 0 0 0 0 No No No
28428 Four Seasons Clover Necklace Armor Ninguno Accessory Left/Right 0 0 10 0 0 0 0 0 No No No
28429 Arquien's Necklace Armor Ninguno Accessory Left/Right 20 10 10 0 0 0 0 1 No No No
28430 Arch Bishop Ring Armor Ninguno Accessory Left/Right 20 10 40 0 0 0 0 1 No No No
28431 Sprint Ring Armor Ninguno Accessory Left/Right 20 10 10 0 0 0 0 1 No No No
28432 Spiritual Ring Armor Ninguno Accessory Left/Right 20 10 10 0 0 0 0 1 No No No
28433 Luminous Blue Stone Armor Ninguno Accessory Left/Right 20 10 40 0 0 0 0 1 No No No
28434 Boxing Gloves Armor Ninguno Accessory Left/Right 20 10 40 0 0 0 0 1 No No No
28435 Shinobi Secret Scroll Armor Ninguno Accessory Left/Right 20 10 10 0 0 0 0 1 No No No
28436 Elvira Pendant Armor Ninguno Accessory Left/Right 20 10 20 0 0 0 0 1 No No No
28437 Hibram's Gloves Armor Ninguno Accessory Left/Right 20 10 40 0 0 0 0 1 No No No
Prev. | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | Next