Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 16321-16340.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque ▲ | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28508 | Illusion Skull Ring | Armor | Ninguno | Accessory Right | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 28509 | Illusion Ring | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 28510 | A Vampire's Servant | Armor | Ninguno | Accessory Right | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 28511 | Time Keeper Ring | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 28513 | Celine's Brooch | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 28514 | Flower Ring of Benediction | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 28515 | Imperial Ring | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 28516 | 2017 RTC Ring | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 28517 | Abyss King Ring | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 28518 | Curse-Spell Ring | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 28519 | Seohyun's Small Sword | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 28520 | Egir Ring | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 28521 | Giant's Protection | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 28522 | Ring of The Fallen | Armor | Ninguno | Accessory Right | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 28523 | Ring of Calamity | Armor | Ninguno | Accessory Left | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 28531 | Blacksmith's Gloves | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 28533 | Chemical Glove | Armor | Ninguno | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 28534 | RKC Participant Memorial Ring | Armor | Ninguno | Accessory Left | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 28535 | RKC Winner Memorial Ring | Armor | Ninguno | Accessory Right | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 28536 | Emerald Earring | Armor | Ninguno | Accessory Left | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | No | No | No | |
