Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 13681-13700.
| ID del objeto ▼ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26018 | Yinyang Spear | Weapon | Two-Handed Spear | Two-Handed | 0 | 0 | 140 | 180 | 0 | 0 | 3 | 2 | Sí | No | No | |
| 26017 | Earth Dragon Spear | Weapon | Two-Handed Spear | Two-Handed | 0 | 0 | 140 | 180 | 0 | 0 | 3 | 2 | Sí | No | No | |
| 26016 | Royal Knight's Lance | Weapon | Two-Handed Spear | Two-Handed | 50,000 | 25,000 | 100 | 205 | 0 | 0 | 3 | 2 | Sí | No | No | |
| 26015 | Beginner Royal Guard's Lance | Weapon | Two-Handed Spear | Two-Handed | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 3 | 1 | Sí | No | No | |
| 26008 | Neev Glaive | Weapon | Two-Handed Spear | Two-Handed | 100,000 | 50,000 | 350 | 150 | 110 | 0 | 3 | 1 | Sí | No | No | |
| 26007 | Illusion Spectral Spear | Weapon | Two-Handed Spear | Two-Handed | 20 | 10 | 200 | 240 | 0 | 0 | 3 | 1 | Sí | No | No | |
| 26006 | Lance of Evil | Weapon | Two-Handed Spear | Two-Handed | 100,000 | 50,000 | 120 | 150 | 0 | 0 | 3 | 0 | Sí | No | No | |
| 26005 | Mirage Lance | Weapon | Two-Handed Spear | Two-Handed | 0 | 0 | 350 | 200 | 230 | 0 | 5 | 1 | Sí | No | No | |
| 26004 | Diva Lance | Weapon | Two-Handed Spear | Two-Handed | 0 | 0 | 350 | 200 | 230 | 0 | 3 | 1 | Sí | No | No | |
| 26001 | Enhanced Metal Lance | Weapon | Two-Handed Spear | Two-Handed | 20 | 10 | 0 | 125 | 0 | 0 | 1 | 1 | Sí | No | No | |
| 25940 | Loft Stone Garment (Ultimate) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25939 | Loft Stone Garment (AGI) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25938 | Loft Stone Garment (VIT) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25937 | Loft Stone Garment (INT) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25936 | Loft Stone Garment (DEX) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25935 | Loft Stone Garment (LUK) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25934 | Loft Stone Garment (STR) | Card | Enchant | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25929 | [Event] Garment Enchant Stone Ticket | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25928 | [Event] Headgear Enchant Stone Ticket | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25924 | Booster Costume Enchantment Ticket | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
