Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 13741-13760.
| ID del objeto ▼ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25817 | Bizarre Stone Carvings | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25816 | Broken Trap | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25815 | Hardened Dust | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25814 | Dynite | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25813 | Whidium | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25812 | Purdium | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25811 | Odium | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25810 | Rindium | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25809 | Redium | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25808 | Shadow Chaser Stone II (Upper) | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25807 | Shadow Chaser Stone II (Middle) | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25806 | Shadow Chaser Stone II (Bottom) | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25805 | Shadow Chaser Stone II (Garment) | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25804 | Sorcerer Stone II (Upper) | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25803 | Sorcerer Stone II (Middle) | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25802 | Sorcerer Stone II (Bottom) | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25801 | Sorcerer Stone II (Garment) | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25800 | Sura Stone II (Upper) | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25799 | Sura Stone II (Middle) | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25798 | Sura Stone II (Bottom) | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
