Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 4081-4100.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK ▲ | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5873 | Helmet Of Siegfried | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 60 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 5874 | Circlet Of Kriemhild | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 60 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 5875 | Diadem Of Bruenhild | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 60 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 5878 | Miracle Blue Rose | Armor | Ninguno | Lower Headgear | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5879 | Poring Sunglasses | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5880 | Cheering Whistle | Armor | Ninguno | Lower Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5881 | Weissbier Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5882 | White Mage Hat C | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5883 | Gray Mage Hat C | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5884 | Blue Mage Hat C | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5885 | Red Mage Hat C | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5886 | Yellow Mage Hat C | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5887 | Half L Majestic Goat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 80 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5888 | Wedding Veil | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 5889 | Large Orc Hero Helm | Armor | Ninguno | Upper/Mid Headgear | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 5890 | Angel's Whisper | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5891 | Black Cat Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 5892 | RCC2013 1st Crown | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5893 | RCC2013 2nd Crown | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5894 | RCC2013 3rd Crown | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | No | No | No | |
