Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 4561-4580.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK ▲ | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6403 | Comodo Leather | Etc | Ninguno | Ninguno | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6404 | Keris Hilt | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6405 | Cendrawasih Feather | Etc | Ninguno | Ninguno | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6406 | Shining Cendrawasih Feather | Etc | Ninguno | Ninguno | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6407 | Raw Crystal Stone Fragment | Etc | Ninguno | Ninguno | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6408 | Raw Crystal Stone | Etc | Ninguno | Ninguno | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6409 | Raw Crystal Stone Mass | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6410 | Idul Fitri Card | Etc | Ninguno | Ninguno | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6411 | Ripe Watermelon | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6412 | Special Medal | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6413 | New Insurance | Etc | Ninguno | Ninguno | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6414 | Ragunta Card | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6415 | Strange Embryo | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6416 | Pet Exchange | Etc | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6417 | Silvervine Fruit | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6418 | A Grade Coin | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6419 | B Grade Coin | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6420 | C Grade Coin | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6421 | D Grade Coin | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6422 | E Grade Coin | Etc | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
