Más opciones

Objetos

Buscar...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 13141-13160.

ID del objeto ▲ Nombre Tipo Subtipo Ubicaciones de equipo Compra a NPC Venta a NPC Peso Ataque MATK ▲ Defensa Alcance Ranuras Refinable En venta Personalizado
21027 Mirage Claymore Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 0 0 340 280 230 0 5 1 Sí No No
21028 Two-Handed Sword of Evil Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 100,000 50,000 110 210 0 0 1 0 Sí No No
21030 Trial Rune Knight's Two-Handed Sword Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 20 10 0 200 0 0 1 1 Sí No No
21031 Neev Claymore Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 100,000 50,000 340 150 130 0 1 1 Sí No No
21037 Beginner Rune Knight's Two-Handed Sword Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 0 0 0 170 0 0 1 1 Sí No No
21038 Oriental Sword Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 0 0 100 180 0 0 1 2 Sí No No
21039 Royal Knight's Broadsword Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 50,000 25,000 400 280 0 0 1 2 Sí No No
21041 Earth Dragon Great Sword Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 0 0 140 180 0 0 1 2 Sí No No
21042 Onimaru Sword Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 0 0 420 75 0 0 1 1 Sí No No
21043 Yinyang Great Sword Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 0 0 140 180 0 0 1 2 Sí No No
21044 Lesser Guild Member's Craymore Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 0 0 130 175 0 0 1 0 Sí No No
21046 Abyss Claymore Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 0 0 340 280 230 0 1 1 Sí No No
21047 Beam Claymor-OS Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 20 10 180 250 0 0 1 2 Sí No No
21049 Sealed Eastern Sword Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 0 0 0 180 0 0 1 2 Sí No No
21050 Illusion Tae Goo Lyeon Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 20 10 200 250 0 0 1 2 Sí No No
21051 Volar Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 20 10 280 280 0 0 1 2 Sí No No
21052 Vernan Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 20 10 650 300 0 0 1 2 Sí No No
21053 Full Force Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 0 0 220 300 0 0 1 1 Sí No No
21054 Claw Sword Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 0 0 350 300 0 0 1 2 Sí No No
21055 Guardian Knight Claymore Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 0 0 400 280 0 0 1 2 Sí No No
Prev. | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | Next