Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 3661-3680.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK ▼ | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5447 | Frog Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5448 | Indifferent Solo Hat | Armor | Ninguno | Upper/Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 5449 | Angry Solo Hat | Armor | Ninguno | Upper/Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 5450 | Solar Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5451 | RWC 2008 Dragon Helm Gold | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 150 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 5452 | RWC 2008 Dragon Helm Silver | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 150 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 5453 | RWC 2008 Dragon Helm Copper | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 150 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 5454 | Puppy Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 5455 | Decorative Geographer | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 5456 | Summer Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5457 | Moon Rabbit Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 5458 | Pinwheel Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5459 | Drooping Bunny | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5460 | Evolved Dragon Skull Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 100 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5461 | Evolved Whisper Mask | Armor | Ninguno | Upper/Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5462 | Spiked Scarf | Armor | Ninguno | Lower Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5463 | Rainbow Scarf | Armor | Ninguno | Lower Headgear | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5464 | Zaha Doll Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 5465 | Hat Of Fortune | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 5466 | Wind Milestone | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
