Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 3781-3800.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK ▼ | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5567 | Sinulog Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 5568 | Rabbit Bonnet | Armor | Ninguno | Upper/Mid Headgear | 20 | 10 | 100 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 5569 | Gemini Diadem | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 5570 | Gemini Crown | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 5571 | Rasta Wig | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5572 | Savage Babe Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 5573 | Dokebi Horn | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 5574 | Well-Chewed Pencil | Armor | Ninguno | Lower Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5575 | Rice Ball Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 5576 | Wine Cup | Armor | Ninguno | Lower Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5577 | Dark Knight Mask | Armor | Ninguno | Upper/Mid/Lower Headgear | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5578 | Voyage Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 200 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5579 | Wanderer's Sakkat | Armor | Ninguno | Upper/Mid Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 5580 | Red Beret | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5581 | Cancer Diadem | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5582 | Cancer Crown | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5583 | Eden Team Hat I | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5584 | Majestic Devil Horn | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 5585 | Rune Cloth Circlet | Armor | Ninguno | Upper/Mid Headgear | 20 | 10 | 40 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 5586 | Mosquito Coil | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
