Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 5201-5220.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo ▲ | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7137 | Plant Bottle | Etc | Ninguno | Ninguno | 200 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7138 | Marine Sphere Bottle | Etc | Ninguno | Ninguno | 200 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7139 | Glistening Coat | Etc | Ninguno | Ninguno | 200 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7140 | Seed of Life | Etc | Ninguno | Ninguno | 60,000 | 30,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7141 | Morning Dew of Yggdrasil | Etc | Ninguno | Ninguno | 20,000 | 10,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7142 | Embryo | Etc | Ninguno | Ninguno | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7143 | Glass Tube | Etc | Ninguno | Ninguno | 5,000 | 2,500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7144 | Potion Creation Guide | Etc | Ninguno | Ninguno | 100,000 | 50,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7145 | Ragnarok T-shirt | Etc | Ninguno | Ninguno | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7146 | Vacation Ticket | Etc | Ninguno | Ninguno | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7147 | Jasmine | Etc | Ninguno | Ninguno | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7148 | Mother's Letter | Etc | Ninguno | Ninguno | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7149 | Yellow Plate | Etc | Ninguno | Ninguno | 220 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7150 | Piece of Bamboo | Etc | Ninguno | Ninguno | 310 | 155 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7151 | Oil Paper | Etc | Ninguno | Ninguno | 210 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7152 | Glossy Hair | Etc | Ninguno | Ninguno | 340 | 170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7153 | Worn-out Kimono | Etc | Ninguno | Ninguno | 590 | 295 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7154 | Poisonous Powder | Etc | Ninguno | Ninguno | 160 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7155 | Poisonous Toad Skin | Etc | Ninguno | Ninguno | 280 | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7156 | Broken Shuriken | Etc | Ninguno | Ninguno | 470 | 235 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
