Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 8341-8360.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo ▲ | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13969 | July Jubilee Groove Pack | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13970 | Iron Box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13971 | Steel Box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13972 | Coal Box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13973 | Poison Bottle Box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13974 | RWC Gear Set | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13975 | Diary Magic Powder Box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13976 | Mini Heart Magic Powder Box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13977 | Freshman Magic Powder Box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13978 | Kid Magic Powder Box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13979 | Magic Magic Powder Box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13980 | JJangu Magic Powder Box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13981 | Diary Magic Powder Box 30 Days | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13982 | Mini Heart Magic Powder Box 30 Days | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13983 | Freshman Magic Powder Box 30 Days | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13984 | Kid Magic Powder Box 30 Days | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13985 | Magic Magic Powder Box 30 Days | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13986 | JJangu Magic Powder Box 30 Days | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13987 | Rough Oridecon 5 Box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13988 | Rough Oridecon 50 Box | Cash Shop Reward | Ninguno | Ninguno | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
