Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 11021-11040.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC ▼ | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18529 | Accurate Wild Rose | Armor | Ninguno | Upper/Mid Headgear | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18530 | Thanatos Despero Mask | Armor | Ninguno | Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 18531 | Drooping Permeter | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 100 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18532 | Heart Ribbon Hairband | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18533 | Honey Bee Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18534 | Fancy Phantom Mask | Armor | Ninguno | Upper/Mid Headgear | 20 | 10 | 100 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18535 | Pumpkin Hat 2010 | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 18536 | Foxtail | Armor | Ninguno | Lower Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 18537 | Malangdo Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18538 | Spirit Whispers | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 18539 | Skull Cap | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18540 | Evil Mask | Armor | Ninguno | Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 18541 | Little Feather Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18542 | Love Guard | Armor | Ninguno | Upper/Mid Headgear | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18543 | Witchs Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18544 | Blrabbit Hband | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 18545 | Whrabbit Hband | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 18546 | Lover In Mouth | Armor | Ninguno | Lower Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 18547 | Campus Festival | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 18548 | Tiny Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
