Objetos
Se encontraron 29356 registros en 1468 páginas. Resultados 11081-11100.
| ID del objeto ▲ | Nombre | Tipo | Subtipo | Ubicaciones de equipo | Compra a NPC ▼ | Venta a NPC | Peso | Ataque | MATK | Defensa | Alcance | Ranuras | Refinable | En venta | Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18589 | Strawberry Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18590 | Gemma Hairband | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18591 | Mini Glasses | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 18592 | Nestea Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 18593 | Fancy Mini Crown | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18594 | Magni Cap | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 30,000 | 15,000 | 100 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18595 | Horn of Ancient | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 40 | 20 | 40 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18596 | Sprout Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Sí | No | No | |
| 18597 | Mercury Riser | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 40 | 20 | 40 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18598 | Mini Tree J | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 18599 | Black Devil Mask | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 18600 | Cat Ear Beret | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18601 | Red Bread Hat | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18602 | Watermelon Bite | Armor | Ninguno | Lower Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 18603 | Black Devil Mask | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 18604 | Falcon Mask | Armor | Ninguno | Mid/Lower Headgear | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 18605 | Dark Age | Armor | Ninguno | Upper Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Sí | No | No | |
| 18606 | Tear Drop | Armor | Ninguno | Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 18607 | Blush | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 18608 | Small Ribbons | Armor | Ninguno | Middle Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | No | No | No | |
